Aucun résultat
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 20 Mar, 2019
Modèle | ES412 |
Énergie | Electrique |
Mat | Duplex |
Hauteur de levage | 3300 MM |
Capacité nominale | 1200 KG |
Année | 2004 |
Longueur des fourches | 1500 MM |
Largeur B1 | 800 MM |
Longueur L2 | 720 MM |
Hauteur hors tout | 2150 MM |
Batterie | 24V 250 AH avec remplissage centralisé |
État | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 20 Mar, 2019
Marque | TCM |
Modèle | FG40T9 |
Énergie | Gaz |
Mat | Triplex |
Hauteur de levage | 5000 MM |
Capacité nominale | 4000 KG |
Année | 2007 |
Nombre heures | 1332 |
Type de pneus | PPS |
Accessoires | TDL |
Cabine | Sans |
État | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 20 Mar, 2019
Modèle | 627FDF25 |
Énergie | Diesel |
Mat | Triplex |
Hauteur de levage | 4300 MM |
Capacité nominale | 2500 KG |
Année | 2002 |
Nombre heures | 19593 |
Type de pneus | PPS |
Longueur des fourches | 1200 MM |
Largeur B1 | 1150 MM |
Longueur L2 | 2600 MM |
Hauteur hors tout | 1995 MM |
Accessoires | TDL |
Cabine | Panneau AV / AR |
État | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 20 Mar, 2019
Marque | TOYOTA |
Modèle | 528FDJF35 |
Énergie | Diesel |
Mat | Duplex |
Hauteur de levage | 3700 MM |
Capacité nominale | 3500 KG |
Année | 2012 |
Nombre heures | 5792 |
Type de pneus | PPS |
Longueur des fourches | 1150 MM |
Largeur B1 | 1290 MM |
Longueur L2 | 2865 MM |
Hauteur hors tout | 2495 MM |
Accessoires | TDLI |
Cabine | Cabine rigide complète avec climatisation |
État | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 20 Mar, 2019
Marque | MANITOU |
Modèle | MSI25T |
Énergie | Diesel |
Mat | Duplex |
Hauteur de levage | 3700 MM |
Capacité nominale | 2500 KG |
Année | 2011 |
Nombre heures | 2276 |
Type de pneus | Gonflés |
Longueur des fourches | 1150 MM |
Largeur B1 | 1323 MM |
Longueur L2 | 2945 MM |
Hauteur hors tout | 2560 MM |
Accessoires | TDL |
Cabine | Rigide complète |
État | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.