Aucun résultat
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 20 Mar, 2019
| Marque | MANITOU |
| Modèle | MSI25T |
| Énergie | Diesel |
| Mat | Duplex |
| Hauteur de levage | 3700 MM |
| Capacité nominale | 2500 KG |
| Année | 2011 |
| Nombre heures | 2276 |
| Type de pneus | Gonflés |
| Longueur des fourches | 1150 MM |
| Largeur B1 | 1323 MM |
| Longueur L2 | 2945 MM |
| Hauteur hors tout | 2560 MM |
| Accessoires | TDL |
| Cabine | Rigide complète |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 20 Mar, 2019
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | 8FBMT20 |
| Énergie | Électrique |
| Mat | Triplex |
| Hauteur de levage | 4700 MM |
| Capacité nominale | 1500 KG |
| Année | 2012 |
| Type de pneus | PPS |
| Longueur des fourches | 1150 MM |
| Largeur B1 | 1122 MM |
| Longueur L2 | 2185 MM |
| Hauteur hors tout | 2150 MM |
| Poids hors batterie | 3324 KG |
| Accessoires | TDL |
| Cabine | Parebrise AV / AR |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 19 Fév, 2019
| Référence | 188 |
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | 028FGF18 |
| Énergie | Gaz |
| Mat | Triplex |
| Hauteur de levage | 4700 MM |
| Capacité nominale | 1800 KG |
| Année | 2010 |
| Nombre heures | 7600 |
| Type de pneus | PPS |
| Longueur des fourches | 1200 MM |
| Largeur B1 | 1150 MM |
| Longueur L2 | 2575 MM |
| Hauteur hors tout | 2125 MM |
| Accessoires | TDLI |
| Cabine | Panneau AV / AR |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 19 Fév, 2019
| Référence | 7043 |
| Marque | FENWICK |
| Modèle | H25D |
| Énergie | Diesel |
| Mat | Triplex |
| Hauteur de levage | 5500 MM |
| Capacité nominale | 2500 KG |
| Année | 2011 |
| Nombre heures | 9904 |
| Type de pneus | PPS |
| Longueur des fourches | 1200 MM |
| Largeur B1 | 1200 MM |
| Longueur L2 | 2650 MM |
| Hauteur hors tout | 2250 MM |
| Accessoires | Positionneur |
| Cabine | Panneau AV / AR |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 19 Fév, 2019
| Référence | 139 |
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | 028FDKF20 |
| Énergie | Diesel |
| Mat | Triplex |
| Hauteur de levage | 5500 MM |
| Capacité nominale | 1800 KG |
| Année | 2009 |
| Nombre heures | 5900 |
| Type de pneus | PPS |
| Longueur des fourches | 1200 MM |
| Largeur B1 | 1155 MM |
| Longueur L2 | 2395 MM |
| Hauteur hors tout | 2385 MM |
| Accessoires | Positionneur |
| Cabine | Panneau AV / AR |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.