Aucun résultat
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 13 Fév, 2019
| Référence | 1210 |
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | 8FBET15 |
| Énergie | Électrique |
| Mat | Triplex |
| Hauteur de levage | 5500 MM |
| Capacité nominale | 1500 KG |
| Année | 2011 |
| Nombre heures | 9065 |
| Type de pneus | PPS |
| Longueur des fourches | 1200 MM |
| Largeur B1 | 1050 MM |
| Longueur L2 | 1782 MM |
| Hauteur hors tout | 2450 MM |
| Batterie | 48V 460AH |
| Chargeur | 380V |
| Accessoires | TDLI |
| Cabine | Sans |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 13 Fév, 2019
| Référence | 1226 |
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | 8FBET15 |
| Énergie | Électrique |
| Mat | Triplex |
| Hauteur de levage | 5000 MM |
| Capacité nominale | 1500 KG |
| Année | 2012 |
| Nombre heures | 9060 |
| Type de pneus | PPS |
| Longueur des fourches | 1200 MM |
| Largeur B1 | 1050 MM |
| Longueur L2 | 1782 MM |
| Hauteur hors tout | 2250 MM |
| Batterie | 48V 500AH |
| Chargeur | 380V |
| Accessoires | TDLI |
| Cabine | Sans |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 25 Jan, 2019
| Référence | 6119 |
| Marque | NISSAN |
| Modèle | DX25G |
| Énergie | Gaz |
| Mat | Triplex |
| Hauteur de levage | 4750 MM |
| Capacité nominale | 2500 KG |
| Année | 2016 |
| Nombre heures | 600 |
| Type de pneus | PPS |
| Longueur des fourches | 1200 MM |
| Largeur B1 | 1155 MM |
| Longueur L2 | 2605 MM |
| Hauteur hors tout | 2145 MM |
| Accessoires | TDL |
| Cabine | Sans |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 25 Jan, 2019
| Référence | 958 |
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | 7FBMF45 |
| Énergie | Électrique |
| Mat | Triplex |
| Hauteur de levage | 4700 MM |
| Capacité nominale | 4500 KG |
| Année | 2006 |
| Nombre heures | 952 |
| Type de pneus | PPS |
| Longueur des fourches | 1300 MM |
| Largeur B1 | 1345 MM |
| Longueur L2 | 3020 MM |
| Hauteur hors tout | 2310 MM |
| Batterie | 80V 840AH |
| Chargeur | 380V |
| Accessoires | TDL |
| Cabine | Rigide |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 25 Jan, 2019
| Référence | 38 |
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | 027FG40 |
| Énergie | Gaz |
| Mat | Duplex |
| Hauteur de levage | 3700 MM |
| Capacité nominale | 4500 KG |
| Année | 2008 |
| Nombre heures | 884 |
| Type de pneus | PPS |
| Longueur des fourches | 1200 MM |
| Largeur B1 | 1450 MM |
| Longueur L2 | 3080 MM |
| Hauteur hors tout | 2490 MM |
| Accessoires | TDLI |
| Cabine | Rigide |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.