Aucun résultat
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 25 Jan, 2019
| Référence | 4612 |
| Marque | MANITOU |
| Modèle | MSI25T |
| Énergie | Diesel |
| Mat | Duplex |
| Hauteur de levage | 3700 MM |
| Capacité nominale | 2500 KG |
| Année | 2014 |
| Nombre heures | 350 |
| Type de pneus | Gonflés |
| Longueur des fourches | 1200 MM |
| Largeur B1 | 1323 MM |
| Longueur L2 | 2945 MM |
| Hauteur hors tout | 2560 MM |
| Accessoires | TDL |
| Cabine | Panneau AV / AR |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 25 Jan, 2019
| Référence | 551 |
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | 7FBMF30 |
| Énergie | Electrique |
| Mat | Triplex |
| Hauteur de levage | 4700 MM |
| Capacité nominale | 3000 KG |
| Année | 2008 |
| Nombre heures | 8734 |
| Type de pneus | PPS |
| Largeur B1 | 1220 MM |
| Longueur L2 | 2540 MM |
| Hauteur hors tout | 2230 MM |
| Batterie | 80V 740AH |
| Chargeur | 380V |
| Accessoires | Positionneur et retourneur |
| Cabine | Panneau AV / AR + toit |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 22 Jan, 2019
| Référence | 870 |
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | 7FBEST10 |
| Énergie | Électrique |
| Mat | Triplex |
| Hauteur de levage | 4300 MM |
| Capacité de levage | 1000 KG |
| Année | 2007 |
| Nombre heures | 3698 |
| Type de pneus | PPS |
| Longueur des fourches | 900 MM |
| Largeur B1 | 990 MM |
| Longueur L2 | 1565 MM |
| Hauteur hors tout | 1960 MM |
| Poids | 2850 KG |
| Batterie | 24V 500AH Neuve |
| Chargeur | 380V |
| Accessoires | Positionneur de fourches |
| Cabine | Sans |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 21 Jan, 2019
| Référence | 2377 |
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | 7FBEF18 |
| Énergie | Électrique |
| Mat | Triplex |
| Hauteur de levage | 4300 MM |
| Capacité de levage | 1800 KG |
| Année | 2007 |
| Nombre heures | 5119 |
| Type de pneus | PPS |
| Longueur des fourches | 1100 MM |
| Largeur B1 | 1070 MM |
| Longueur L2 | 2000 MM |
| Hauteur hors tout | 1980 MM |
| Poids | 3295 KG |
| Batterie | 48V 690AH Remplissage centralisé Neuve |
| Chargeur | 380V |
| Accessoires | TDL |
| Cabine | Sans |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.