Caractéristiques
Désignation du modèle de fabrication | Unités | SBS15N | SBS15NI | SBS20N |
Source d’aÂliÂmenÂtaÂtion : (batterie, diesel, GPL, essence) | Batterie | Batterie | Batterie | |
Type d’uÂtiÂliÂsaÂtion : opérateur accompagnant, debout, assis | A conducteur assis | A conducteur assis | A conducteur assis | |
Capacité de la charge | kg | 1500 | 1500 | 2000 |
Distance au centre de charge | mm | 600 | 600 | 600 |
Essieu des roues porteuses jusquâà la face de la fourche (fourches abaissées) | mm | 775 | 775 | 805 |
Empattement | mm | 1500 | 1520 | 1585 |
Poids | ||||
Poids du chariot avec charge nominale et poids maximum de la batterie | kg | 3260* | 3340* | 4100* |
Dimensions | ||||
Hauteur | mm | 2385 | 2500 | 2710 |
Levée libre (voir tableaux) | mm | 1810 | 1810 | 2060 |
Hauteur de levée (voir tableaux) | mm | 5400 | 5400 | 6300 |
Hauteur globale avec mât déployé | mm | 5940 | 6055 | 7130 |
Levée initiale | mm | – | 115 | – |
Hauteur jusqu’au sommet du protège-conducteur | mm | 1930 | 1930 | 1930 |
Hauteur du siège | mm | 400 | 400 | 400 |
Hauteur de fourche, complètement abaissée | mm | 90 | 92 | 90 |
Longueur hors tout | mm | 2110 | 2145 | 2160 |
Longueur jusqu’à la face de la fourche (épaisseur des bras incluse) | mm | 960 | 960 | 1010 |
Largeur hors tout | mm | 1050 / 1550** | 1050 / 1550** | 1050 / 1715** |
Dimensions de la fourche (épaisseur, largeur, longueur) | mm | 65 / 165 / 1150 | 65 / 185 / 1150 | 65 / 195 / 1150 |
Largeur extérieure au-dessus des fourches (minimum/maximum) | mm | 550-685 | 570-685 | 570-685 |
Garde au sol au centre de l’empattement, (fourche abaissée) | mm | 30 | 30 | 25 |
Largeur d’allée de travail (Ast) avec palettes de 1000 à 1200 mm, charge croisée, plateforme levée/abaissée | mm | 2626 | 2633 | 2696 |
Largeur d’allée de travail (Ast3) avec palettes de 1000 à 1200 mm, chargées latéralement, plateforme levée/abaissée | mm | 2210 | 2230 | 2260 |
Largeur d’allée de travail (Ast) avec palettes de 800 à 1200 mm, charge lonÂgiÂtuÂdiÂnaÂle, plateforme levée/abaissée | mm | 2569 | 2583 | 2627 |
Largeur d’allée de travail (Ast3) avec palettes 800 à 1200 mm, chargées lonÂgiÂtuÂdiÂnaÂleÂment, plateforme levée/abaissée | mm | 2410 | 2430 | 2460 |
Rayon de braquage | mm | 1785 | 1785 | 1865 |
Performances | ||||
Vitesse de déplacement, avec/sans charge | km/h | 7.0 / 8.0 | 7.0 / 8.0 | 7.0 / 8.0 |
Vitesse de levage, avec/sans charge | m/s | 0.13 – 0.30 | 0.13 – 0.30 | 0.11 / 0.30 |
Vitesse d’aÂbaisÂseÂment, avec/sans charge | m/s | 0.50 – 0.35 | 0.50 – 0.35 | 0.50 – 0.40 |
Pente franÂchisÂsable, avec/sans charge | % | 7 / 10 | 7 / 10 | 6 / 10 |
Freins de service (mécanique /hydraulique /électrique /pneumatique) | Moteurs électriques | Moteurs électriques | Moteurs électriques | |
Moteurs électriques | ||||
Capacité du moteur d’enÂtraîÂneÂment (60 min., application légère) | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Puissance de sortie du moteur de levage à un facteur d’apÂplication de 15% | kW | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
TenÂsion/ÂcaÂpaÂciÂté de la batterie avec décharge de 5 heures | V/Ah | 24 / 375 – 500 | 24 / 375 – 500 | 24 / 375 – 500 |
Poids de la batterie | kg | 305 – 400 | 305 – 400 | 305 – 400 |
Divers | ||||
Type de commande d’entraînement | Continu | Continu | Continu | |
Conception du crochet d’attelage / type DIN, réf. | 66 | 66 | 66 |
Description
Modèle et capacité de charge
- SBS15NÂ1500 kg Â
- SBS15NI 1500 kg Â
- SBS20NÂ2000 kgÂ
Le gerbeur électrique à conducteur assis est un appareil de manutention pratique qui permet de soulever des charges lourdes. Il peut à aller jusquâà 6,5 mètres, mais également dâintervenir dans des allées plus étroites que celles des chariots à mât rétractable ainsi que de transporter des marchandises de façon efficace sur de longues distances. Puissant, rapide et maniable, le SBSN allie dâexcellentes performances à des commandes sans effort, ergonomiques, à un système de direction précis et à un poste de conduite confortable… pour une productivité ininterrompue même au cours des périodes de travail les plus longues. Les trois modèles de la série disposent dâexcellentes capacités résiduelles tandis que le gerbeur à levage initial est également doté dâune plus grande garde au sol pour la manutention en rampes. Le moteur asynchrone à faible entretien, les périodicités dâentretien espacées, et lâaccès rapide à tous les composants permettent de réduire les coûts et optimiser le temps de fonctionnement du chariot. Par ailleurs, la structure robuste du châssis et du mât protège le cariste et lâengin contre les risques dâaccident et les dommages fortuits. Le modèle 2,0 tonnes est équipé du système révolutionnaire Vision mast, qui offre une vue encore améliorée des extrémités des fourches.
Les trois modèles de la série possèdent des capacités résiduelles élevées tandis que le modèle à levée initiale offre aussi une garde au sol accrue pour le travail sur rampe. Le moteur d’enÂtraîÂneÂment AC nécessitant peu d’entretien, l’intervalle d’entretien prolongé et l’accès rapide à tous les composants réduisent les coûts et optimisent la disÂpoÂniÂbiÂliÂté. PaÂralÂlèleÂment, la structure robuste du châssis et du mât protège le cariste et le chariot contre les dommages accidentels. Le modèle 2,0 tonnes est équipé du mât VisionMast réÂvoÂluÂtionÂnaire qui accroît la visibilité sur les pointes de la fourche.