Aucun résultat
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 27 Juin, 2022
| Modèle | FD25N |
| Énergie | Diesel |
| Mat | |
| Hauteur de levage | 4700 MM |
| Capacité nominale | 2150 KG |
| Année | 2017 |
| Nombre heures | |
| Longueur des fourches | |
| Largeur B1 | |
| Longueur L2 | |
| Hauteur hors tout | |
| Batterie | |
| État |
par Arnaud | 20 Mar, 2019
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | 028FGF15 |
| Énergie | Gaz |
| Mat | Duplex |
| Hauteur de levage | 3300 MM |
| Capacité nominale | 1500 KG |
| Année | 2011 |
| Type de pneus | PPS |
| Longueur des fourches | 1150 MM |
| Largeur B1 | 1070 MM |
| Longueur L2 | 2295 MM |
| Hauteur hors tout | 1995 MM |
| Accessoires | TDLI |
| Cabine | Toit |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 20 Mar, 2019
| Marque | TOYOTA |
| Modèle | 7FBEF15 |
| Énergie | Électrique |
| Mat | Triplex |
| Hauteur de levage | 4300 MM |
| Capacité nominale | 1500 KG |
| Année | 2006 |
| Type de pneus | PPS |
| Largeur B1 | 1070 MM |
| Longueur L2 | 1895 MM |
| Hauteur hors tout | 1970 MM |
| Accessoires | TDL |
| Cabine | Sans |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 20 Mar, 2019
| Modèle | 8FBRE14 |
| Énergie | Electrique |
| Mat | Duplex |
| Hauteur de levage | 8500 MM |
| Capacité nominale | 1400 KG |
| Année | 2011 |
| Nombre heures | 5677 |
| Longueur des fourches | 1150 MM |
| Largeur B1 | 1270 MM |
| Longueur L2 | 1250 MM |
| Hauteur hors tout | 3564 MM |
| Accessoires | TDLI |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 20 Mar, 2019
| Modèle | 8SM12 |
| Énergie | Electrique |
| Mat | Duplex |
| Hauteur de levage | 2900 MM |
| Capacité nominale | 1200 KG |
| Année | 2012 |
| Nombre heures | 1404 |
| Longueur des fourches | 1150 MM |
| Largeur B1 | 770 MM |
| Longueur L2 | 681 MM |
| Hauteur hors tout | 1951 MM |
| Batterie | 24V 250 AH avec remplissage centralisé |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.