Aucun résultat
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 20 Mar, 2019
| Marque | MANITOU |
| Modèle | MSI30T |
| Énergie | Diesel |
| Mat | Triplex |
| Hauteur de levage | 3700 MM |
| Capacité nominale | 3000 KG |
| Année | 2014 |
| Type de pneus | Gonflés |
| Longueur des fourches | 1150 MM |
| Largeur B1 | 1323 MM |
| Longueur L2 | 2980 MM |
| Hauteur hors tout | 1950 MM |
| Accessoires | TDL |
| Cabine | Rigide complète |
| État |
Le Manitou MSI 30 T est un chariot élévateur semi-industriel, conçu pour être utilisé dans une grande variété d’applications. Il est équipé d’un puissant moteur turbocompressé, ce qui le rend capable de soulever de lourdes charges avec facilité. Il offre également une série de caractéristiques, notamment un mât à largeur variable et un volant réglable, ce qui le rend facile à utiliser et à manœuvrer dans les espaces restreints.
Le chariot à fourche a une capacité de charge allant jusqu’à 3 tonnes et une hauteur de levage maximale de 3.7 mètres.
Le Manitou MSI 30 T est également équipé d’un système hydraulique haute performance, permettant un fonctionnement souple et précis. Si vous recherchez un chariot élévateur fiable et puissant, ne cherchez pas plus loin que le Manitou MSI 30 T.
C’est un choix idéal pour les applications industrielles, agricoles et de construction. Vous pouvez facilement trouver des chariots élévateurs Manitou MSI 30 T neufs et d’occasion à vendre sur le marché libre, ainsi que dans le cadre de programmes de location et de location avec option d’achat.
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 20 Mar, 2019
| Modèle | ES412AC |
| Énergie | Electrique |
| Mat | Triplex |
| Hauteur de levage | 4200 MM |
| Capacité nominale | 1200 KG |
| Année | 2014 |
| Longueur des fourches | 1200 MM |
| Largeur B1 | 800 MM |
| Longueur L2 | 720 MM |
| Hauteur hors tout | 1965 MM |
| Batterie | 24V 250 AH avec remplissage centralisé |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 20 Mar, 2019
| Modèle | ES412 |
| Énergie | Electrique |
| Mat | Duplex |
| Hauteur de levage | 3300 MM |
| Capacité nominale | 1200 KG |
| Année | 2004 |
| Longueur des fourches | 1500 MM |
| Largeur B1 | 800 MM |
| Longueur L2 | 720 MM |
| Hauteur hors tout | 2150 MM |
| Batterie | 24V 250 AH avec remplissage centralisé |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 20 Mar, 2019
| Marque | TCM |
| Modèle | FG40T9 |
| Énergie | Gaz |
| Mat | Triplex |
| Hauteur de levage | 5000 MM |
| Capacité nominale | 4000 KG |
| Année | 2007 |
| Nombre heures | 1332 |
| Type de pneus | PPS |
| Accessoires | TDL |
| Cabine | Sans |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.
par Arnaud | 20 Mar, 2019
| Modèle | 627FDF25 |
| Énergie | Diesel |
| Mat | Triplex |
| Hauteur de levage | 4300 MM |
| Capacité nominale | 2500 KG |
| Année | 2002 |
| Nombre heures | 19593 |
| Type de pneus | PPS |
| Longueur des fourches | 1200 MM |
| Largeur B1 | 1150 MM |
| Longueur L2 | 2600 MM |
| Hauteur hors tout | 1995 MM |
| Accessoires | TDL |
| Cabine | Panneau AV / AR |
| État |
La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.